序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那海波 | 洪师父牛肉面加盟一一那海波 | 苏州市 | 158*****798 | app | |
2 | 王煊皓 | 王煊皓 | 181*****170 | pc | ||
3 | 王均福 | 王均福 | 188*****520 | pc | ||
4 | 王田宇 | 王田宇 | 137*****143 | pc | ||
5 | 张宏博 | 19852930696 | 198*****696 | pc | ||
6 | 盛焕春 | 春哥 | 学校 | 苏州市 | 159*****614 | app |
7 | 了然 | 17394086835 | 上海市 | 173*****835 | app | |
8 | 骆效文 | 直拍乱打 | 苏州市 | 138*****818 | pc | |
9 | 邓亮亮 | 嗨皮O_o亮 | 苏州市 | 156*****541 | pc | |
10 | 吴坤 | 吴坤 | 苏州市 | 138*****320 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。