序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周天庆 | 武汉 | 武汉市 | 153*****688 | pc | |
2 | 董恩齐 | QQ_董恩齐 | 武重集团 | 武汉市 | 153*****712 | pc |
3 | 魏国康 | 魏国康 | 武汉市 | 138*****125 | pc | |
4 | 戴 | WX_戴_24428 | 139*****603 | pc | ||
5 | 唐杰龙 | 17371287877 | 苏州市 | 173*****877 | pc | |
6 | 金金 | WX_金金 | 134*****983 | pc | ||
7 | 高山 | 高山_8380 | 135*****380 | pc | ||
8 | 段永辰 | 13733445659 | 苏州市 | 137*****659 | pc | |
9 | 钟志平 | 15171241726 | 151*****726 | pc | ||
10 | 桂强 | 桂强 | 苏州市 | 132*****358 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。