序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈兆谨 | 沈兆谨 | 1467 | 186*****068 | pc | ||
2 | 周扬成 | 周扬成 | 镇江市 | 1423 | 182*****306 | app | |
3 | 羊春靖 | 羊春靖 | 泰州市 | 1489 | 180*****777 | app | |
4 | 吴纪清 | 吴纪清 | 江苏环太集团 | 镇江市 | 1521 | 139*****646 | app |
5 | 凌俊 | 凌俊 | 泰州市 | 1423 | 156*****818 | pc | |
6 | 张秀成 | 张秀成 | 1563 | 189*****115 | pc | ||
7 | 陆广顺 | 一帆风顺 | 大全集团 | 镇江市 | 1525 | 138*****546 | pc |
8 | 许剑 | 一生何求 | 1564 | 139*****655 | app | ||
9 | 冯勇秋 | WX_冯勇秋 | 扬州市 | 1510 | 139*****038 | pc | |
10 | 裴宇 | 西门子母线---裴宇 | 大全集团有限公司 | 镇江市 | 1511 | 136*****131 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。