序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈爱群 | 13951173048 | 苏州市 | 1428 | 139*****048 | pc | |
2 | 凌俊 | 凌俊 | 泰州市 | 1423 | 156*****818 | pc | |
3 | 王建新 | 仰望星空 | 泰州市 | 1440 | 150*****075 | pc | |
4 | 成飞 | 成飞 | 泰州市 |
1300 |
138*****753 | pc | |
5 | 鲁国泰一江苏泰隆集团 | WX_鲁国泰一江苏泰隆减速机集团 | 1341 | 139*****969 | pc | ||
6 | 殷祥 | 殷祥 | 1392 | 139*****990 | pc | ||
7 | 殷红金 | 殷红金 | 1357 | 138*****221 | pc | ||
8 | 黄留生 | 黄留生 | 1439 | 139*****088 | pc | ||
9 | 杨明 | 杨明 | 1357 | 136*****385 | pc | ||
10 | 马石扣 | 马石扣 | 1393 | 134*****996 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。