序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王铸 | 王铸 |
1500 |
177*****528 | pc | ||
2 | 章新明 | 乐乐9_章 | 淮安市 | 1467 | 130*****366 | pc | |
3 | 陈卓楠 | 陈卓楠 | 淮安市 | 1593 | 138*****550 | pc | |
4 | 谢存华 | 谢存华 | 1478 | 159*****577 | pc | ||
5 | 朱道华 | 未来不是梦 | (null) | 扬州市 | 1433 | 186*****333 | pc |
6 | 倪前兵 | 乒乓虫 | 淮安市 | 1588 | 130*****850 | pc | |
7 | 陈刚 | 陈刚(淮安) | 淮安市 | 1650 | 150*****178 | pc | |
8 | 王晓海 | 王晓海 | 淮安供电公司席桥供电所 | 淮安市 | 1487 | 135*****110 | pc |
9 | 张斌 | 老淮安张斌 | 淮安市 | 1640 | 139*****279 | pc | |
10 | 杨明 | YANGMING | 淮安市 | 1724 | 189*****036 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。