序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 159*****776 | app | |
2 | 许宇轩 | 许宇轩 | 昆明市 | 151*****516 | app | |
3 | 范皓宇 | 13078716953 | 昆明市 | 130*****953 | app | |
4 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 137*****383 | app | |
5 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 152*****137 | app | |
6 | 王浩宇 | 13888181942 | (null) | 昆明市 | 138*****942 | app |
7 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 158*****539 | app | |
8 | 陈卓 | 陈卓 | 昆明市 | 130*****922 | app | |
9 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 138*****437 | app |
10 | 李怡阳 | 李果 | 昆明市 | 153*****180 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。