序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐锋 | 徐锋 | 苏州全爱体育发展有限公司 | 苏州市 | 1516 | 159*****296 | app |
2 | 王念科 | 天涯 | 苏州市 | 1614 | 182*****915 | app | |
3 | 韩连杰 | 果果熙 | 苏州市 | 1589 | 182*****672 | app | |
4 | 付韦其 | 付韦其_7976 | 无锡市 |
1500 |
133*****976 | pc | |
5 | 朱述龙 | 中国龙 | 镇江市 | 1543 | 139*****558 | app | |
6 | 施鸿 | 乒享至极 | 苏州农村商业银行 | 苏州市 | 1592 | 139*****666 | app |
7 | 朱金 | 朱绍金 | 苏州浦立飞电子科技有限公司 | 苏州市 | 1411 | 138*****162 | pc |
8 | 赵振华 | 赵振华 | 苏州市 | 1268 | 189*****588 | pc | |
9 | 林文华 | 林文华 | 吴中区委组织部 | 苏州市 | 1413 | 138*****388 | pc |
10 | 谢良国 | Liangguo | (null) | 苏州市 | 1483 | 138*****515 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。