序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许宇轩 | 许宇轩 | 昆明市 |
1500 |
151*****516 | app | |
2 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 1349 | 137*****383 | app | |
3 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 1381 | 158*****539 | app | |
4 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 1496 | 152*****137 | app | |
5 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 1375 | 159*****776 | app | |
6 | 李咏锴 | 18087252295 | 昆明市 |
1500 |
180*****295 | app | |
7 | 范皓宇 | 13078716953 | 昆明市 |
1500 |
130*****953 | app | |
8 | 胡海容 | 13769151901 | 昆明市 | 1308 | 137*****901 | app | |
9 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 1285 | 138*****437 | app |
10 | 王浩宇 | 13888181942 | (null) | 昆明市 | 1380 | 138*****942 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。