序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王之昊 | 13888678752 | (null) | 昆明市 | 138*****752 | app |
2 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 137*****383 | app | |
3 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 158*****539 | app | |
4 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 138*****437 | app |
5 | 沈钰宁 | 15969525427 | 昆明市 | 159*****427 | app | |
6 | 王浩宇 | 13888181942 | (null) | 昆明市 | 138*****942 | app |
7 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 152*****137 | app | |
8 | 蒋孙星汉 | 茄 | 学校 | 昆明市 | 133*****000 | app |
9 | 范皓宇 | 13078716953 | 昆明市 | 130*****953 | app | |
10 | 周钰景 | 18183516465 | 昆明市 | 181*****465 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。