序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侯晓峰 | 我和乒乓有个约会 | 金陵石化 | 南京市 | 1680 | 138*****801 | app |
2 | 左轩宇 | 左轩宇 | 青岛市 | 1572 | 150*****345 | app | |
3 | 许昌鑫 | 许昌鑫 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 | 青岛市 |
1500 |
182*****092 | pc |
4 | 耿洪升 | 耿洪升 | 青岛市 |
1500 |
186*****967 | pc | |
5 | 刘敬元 | WX_健身届的彭于晏 | 青岛市 | 1489 | 180*****914 | pc | |
6 | 薛勇 | 雪歌 | 青岛市 | 1654 | 133*****551 | app | |
7 | 刘正敏 | 是非曲直 | 青岛市 | 1636 | 185*****650 | pc | |
8 | 褚杰 | 褚杰 | 青岛市 | 1490 | 186*****203 | pc | |
9 | 迟黎伟 | 迟黎伟 | 青岛市 | 1580 | 139*****603 | pc | |
10 | 黄飞 | 黄飞 | 青岛市 | 1576 | 175*****791 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。