序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张婧媛 | 18313724060 | (null) | 昆明市 | 1357 | 183*****060 | app |
2 | 张起豪 | 柠檬 | 昆明市 | 1478 | 137*****997 | app | |
3 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 1332 | 137*****383 | app | |
4 | 周钰景 | 18183516465 | 昆明市 | 1518 | 181*****465 | app | |
5 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 1400 | 159*****776 | app | |
6 | 赵满园 | 13330527040 | 昆明市 | 1439 | 133*****040 | pc | |
7 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 1479 | 152*****137 | app | |
8 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 1340 | 158*****539 | app | |
9 | 张程程 | 汗族小强 | 武成小学 | 昆明市 | 1521 | 138*****935 | app |
10 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 1323 | 138*****437 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。