序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈山 | 陈山 | 宿迁市 | 1527 | 159*****777 | app | |
2 | 伍卫 | 13305248799 | 宿迁市 | 1533 | 133*****799 | pc | |
3 | 张丽华 | QQ_一弓 | 宿迁市 | 1502 | 138*****892 | pc | |
4 | 周虎 | 138****8665 | 宿迁市 | 1522 | 138*****665 | pc | |
5 | 吉华伟 | zwczjhw | 宿迁市 | 1533 | 159*****968 | app | |
6 | 孙春生 | sqscs | 宿迁市 | 1564 | 139*****728 | pc | |
7 | 张勇 | 长弓一胶 | 宿迁市卫生局 | 宿迁市 | 1537 | 189*****890 | pc |
8 | 李涛 | 李涛_0176 | 宿迁市 |
1500 |
133*****176 | pc | |
9 | 陈艳 | 13382926969 | 宿迁市 |
1500 |
133*****969 | pc | |
10 | 杨晓芬 | 晨曦园 | 宿迁市 |
1500 |
159*****473 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。