序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周钰景 | 18183516465 | 昆明市 | 1492 | 181*****465 | app | |
2 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 1329 | 158*****539 | app | |
3 | 张起豪 | 柠檬 | 昆明市 |
1500 |
137*****997 | app | |
4 | 王浩宇 | 13888181942 | (null) | 昆明市 | 1397 | 138*****942 | app |
5 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 1340 | 137*****383 | app | |
6 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 1409 | 159*****776 | app | |
7 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 1347 | 138*****437 | app |
8 | 张思航 | 15911571611 | 昆明市 | 1475 | 159*****611 | app | |
9 | 刘俊杰 | 15087041771 | 春苑小学 | 昆明市 | 1435 | 150*****771 | app |
10 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 1479 | 152*****137 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。