序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡皓清 | 13888626980 | 昆明市 | 138*****980 | app | |
2 | 施淳 | 淳淳 | 云南师范大学附属小学 | 昆明市 | 130*****998 | app |
3 | 王续瑞 | 尽开颜 | 昆明市 | 186*****133 | app | |
4 | 张知烨 | ~ | 昆明市 | 189*****128 | app | |
5 | 蒋孙星汉 | 茄 | 学校 | 昆明市 | 133*****000 | app |
6 | 谢彦江 | 丰源 | 昆明市 | 130*****868 | app | |
7 | 杜欣然 | 千雨千寻 | 昆明市 | 139*****332 | app | |
8 | 尹思忱 | 尹思忱 | 昆明市 | 139*****199 | app | |
9 | 邹欣睿 | 13577183238 | 昆明市 | 135*****238 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。