序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈王舒瑶 | QQ_-&相濡|以沫&# | 昆明市 | 153*****004 | app | |
2 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 158*****539 | app | |
3 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 159*****776 | app | |
4 | 王之昊 | 13888678752 | (null) | 昆明市 | 138*****752 | app |
5 | 陈卓 | 陈卓 | 昆明市 | 130*****922 | app | |
6 | 向皓楠 | 13888356756 | (null) | 昆明市 | 138*****756 | app |
7 | 张程程 | 汗族小强 | 武成小学 | 昆明市 | 138*****935 | app |
8 | 徐寅皓 | 徐寅皓 | 红旗小学 | 昆明市 | 138*****095 | app |
9 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 137*****383 | app | |
10 | 刘俊杰 | 15087041771 | 春苑小学 | 昆明市 | 150*****771 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。