序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐立 | 徐立 | 吴江 | 苏州市 | 1689 | 135*****875 | pc |
2 | 钟建良 | 13013880953 | 苏州市 | 1558 | 130*****953 | pc | |
3 | 施鸿 | 乒享至极 | 吴江农村商业银行 | 苏州市 | 1657 | 139*****666 | pc |
4 | 李志东 | 李志东 | 无 | 苏州市 | 1500 | 180*****501 | pc |
5 | 薛峰 | karl | 苏州市 | 1562 | 133*****950 | pc | |
6 | 胡武灯 | 17768018285 | 苏州市 | 1539 | 177*****285 | pc | |
7 | 锁永红 | 锁永红 | 1478 | 189*****368 | pc | ||
8 | 李刚 | 相思梅 | 江苏省常熟市海虞镇化工园区管委会 | 苏州市 | 1510 | 138*****680 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。