序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孟宪润 | 淮水安澜 | 淮安市 | 1509 | 152*****657 | app | |
2 | 戴永平 | 戴永平 | 淮安市 | 1289 | 139*****198 | app | |
3 | 潘培山 | PBS | 淮安市 | 1555 | 158*****806 | pc | |
4 | 李前保 | 乒乓李教练 | 宿迁市 | 1622 | 152*****680 | app | |
5 | 翁农辉 | 翁农辉 | 飞雕电器 | 淮安市 | 1578 | 159*****371 | pc |
6 | 朱道华 | 未来不是梦 | (null) | 扬州市 | 1391 | 186*****333 | app |
7 | 王晓海 | 王晓海 | 淮安供电公司席桥供电所 | 淮安市 | 1515 | 135*****110 | pc |
8 | 王成伟 | WX_平步亲云 | 宿迁市 |
1500 |
188*****008 | pc | |
9 | 杨军 | YANGJUN | 淮安市 | 1789 | 138*****448 | pc | |
10 | 孙正锋 | 长江 | 无锡市港下中学 | 无锡市 | 1542 | 133*****821 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。