序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘超 | 13609228286 | 西安市 | 136*****286 | pc | |
2 | 王肖斌 | 王肖斌 | 西安市 | 182*****839 | pc | |
3 | 胡钧博 | 江楼听雨时~ | 西安市 | 183*****237 | pc | |
4 | run | WX_run | 139*****540 | pc | ||
5 | 张赫 | 张赫 | 188*****117 | pc | ||
6 | 落红难缀 | WX_落红难缀 | 182*****142 | pc | ||
7 | 杨贤明 | 杨贤明 | 155*****961 | pc | ||
8 | 韩正尧 | 韩正尧 | 133*****042 | pc | ||
9 | 耿坤 | WX_北冥有条大鱼 | 西安市 | 136*****107 | pc | |
10 | 谢立文 | 谢立文 | 155*****886 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。