序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐锋 | 徐锋 | 苏州全爱体育发展有限公司 | 苏州市 | 1500 | 159*****296 | pc |
2 | 胡国民 | 133****6596 | 苏州市 | 1436 | 133*****596 | pc | |
3 | 徐立 | 徐立 | 吴江 | 苏州市 | 1674 | 135*****875 | app |
4 | 席肖均 | 微风吹过 | 无 | 苏州市 | 1553 | 138*****064 | app |
5 | 杭亚斌 | lake | 苏州市 | 1505 | 139*****200 | app | |
6 | 钟建良 | 13013880953 | 苏州市 | 1553 | 130*****953 | pc | |
7 | 谢良国 | Liangguo | (null) | 苏州市 | 1445 | 138*****515 | app |
8 | 顾雁平 | 顾雁平 | 浦发银行 | 苏州市 | 1494 | 139*****608 | pc |
9 | 沈笑 | 笑傲江湖 | 苏州市 |
1500 |
177*****660 | app | |
10 | 马新玉 | 马里酋长 | 北京市 | 1621 | 136*****055 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。