序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翟建文 | 翟建文_8176 | 镇江市 |
1500 |
156*****176 | pc | |
2 | 管忠华 | 管忠华 | 无 | 苏州市 | 1557 | 139*****225 | pc |
3 | 方春晖 | 153****5827 | 苏州市 | 1536 | 153*****827 | app | |
4 | 王农乐 | 海水 | 登云学院 | 苏州市 | 1567 | 139*****826 | pc |
5 | èè | 苏苏 |
1500 |
183*****071 | pc | ||
6 | 蒋建国 | 乒乒乒 | 苏州市 | 1552 | 134*****208 | pc | |
7 | 黄晨 | 黄晨 | 苏州市 | 1538 | 158*****867 | pc | |
8 | 吕志勇 | JF吕志勇 | 苏州市 | 1513 | 185*****032 | pc | |
9 | 程刚 | n程刚 | 1508 | 180*****218 | pc | ||
10 | 邵广申 | WX_小邵 | 苏州市 |
1500 |
152*****775 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。