序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 项金艳 | 项金艳 | 上海市 | 1496 | 138*****915 | app | |
2 | 王勇 | WX_王勇_23857 | 上海市 | 1448 | 136*****150 | pc | |
3 | 魏上勇 | 梦的流河 | 上海市 | 1569 | 139*****171 | pc | |
4 | 苏进良 | 苏进良 | 上海市 |
1400 |
189*****525 | pc | |
5 | 杨金强 | 18916583365 | 上海市 | 1561 | 189*****365 | pc | |
6 | 沈宝兴 | 沈宝兴 | 1593 | 137*****688 | pc | ||
7 | 陆晏平 | 陆晏平 | 1572 | 189*****161 | pc | ||
8 | 蒋志群 | 蒋志群 | 1497 | 136*****595 | pc | ||
9 | 沈继萍 | 15317755207 | 上海市 | 1409 | 153*****207 | pc | |
10 | 史卫华 | 17717080831 | 上海市 | 1202 | 177*****831 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。