序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏青 | 夏青 | 上海市 | 1309 | 139*****358 | app | |
2 | 王宪章 | 王宪章_6910 | 泰州市 | 1376 | 187*****910 | pc | |
3 | 曹贻 | WX_曹贻 | 上海市 | 1221 | 131*****460 | pc | |
4 | 张新 | 张新_6167 | 上海市 | 1237 | 139*****167 | pc | |
5 | 沈宝元 | WX_飞扬_23514 | 上海市 | 1348 | 187*****177 | pc | |
6 | 吴俊亮 | 乐观的悲观主义者 | 上海市 | 1347 | 177*****904 | app | |
7 | 王亚强 | 王亚强 | 1213 | 138*****568 | pc | ||
8 | 李双明 | 13817707621 | 上海市 | 1232 | 138*****621 | pc | |
9 | 朱建安 | 18918282507 | 上海市 | 1311 | 189*****507 | pc | |
10 | 顾玉辉 | 13386033908 | 上海市 | 1202 | 133*****908 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。