序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费翔 | 18912811070 | 镇江市 |
1700 |
189*****070 | pc | |
2 | 朱军民 | 新坝朱总 | 镇江市 | 1731 | 136*****266 | pc | |
3 | 孙虎 | 132****0581 | 镇江市 | 1703 | 132*****581 | pc | |
4 | 王晨 | 王晨 | 镇江市 | 1711 | 137*****837 | pc | |
5 | 徐路生 | 徐陆生 | 镇江市 | 1700 | 138*****586 | pc | |
6 | 刘忠兵 | 刘东兵 | 镇江市 | 1752 | 137*****128 | pc | |
7 | 史成超 | 命中注定 | 镇江市 | 1696 | 159*****627 | pc | |
8 | 王赥炎 | 15862925328 | 镇江市 |
1750 |
158*****328 | pc | |
9 | 曹俊 | 扬中曹俊 | 镇江市 | 1702 | 139*****345 | pc | |
10 | 陈多娇 | 江山多娇 | 镇江科技大附中 | 镇江市 | 1715 | 151*****208 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。