序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 1435 | 159*****776 | app | |
2 | 朱世杰 | QQ_乖宝杰宝♡ | 昆明市 | 1500 | 136*****035 | app | |
3 | 陈王舒瑶 | QQ_-&相濡|以沫&# | 昆明市 | 1525 | 153*****004 | app | |
4 | 王之昊 | 13888678752 | (null) | 昆明市 | 1299 | 138*****752 | app |
5 | 谢育民 | 13150759283 | 红旗小学 | 昆明市 | 1536 | 131*****283 | app |
6 | 张宸翰 | 15911666731 | (null) | 昆明市 | 1471 | 159*****731 | app |
7 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 1295 | 158*****539 | app | |
8 | 陈卓 | 陈卓 | 昆明市 | 1534 | 130*****922 | app | |
9 | 张程程 | 张程程 | 武成小学 | 昆明市 | 1382 | 138*****935 | pc |
10 | 张凯迪 | QQ_冷~回到过去 | 昆明市 | 1525 | 138*****109 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。