序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘宇奇 | 刘宇琦 | 上海立达学院 | 松江区 |
1500 |
186*****575 | app |
2 | 苏进良 | QQ_进良 | 上海市 | 1400 | 189*****525 | pc | |
3 | 韩斌 | 上永青年 | 上海市 | 1500 | 139*****797 | pc | |
4 | 顾旻杰 | 13918218915 | 上海市 | 1436 | 139*****915 | pc | |
5 | 张天佩 | 长胶弟弟~老张 | 松江区 | 1456 | 138*****759 | pc | |
6 | 杨金强 | 18916583365 | 上海市 | 1595 | 189*****365 | pc | |
7 | 姚军辉 | 13524261147 | 1495 | 135*****147 | pc | ||
8 | 李尹杰 | 百里-李尹杰 | 上海市 | 1484 | 159*****599 | pc | |
9 | 刘重俊 | 刘重俊 | 上海市 | 1529 | 180*****662 | pc | |
10 | 吴黎明 | 吴黎明 | 上海市 | 1419 | 139*****781 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。