序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王嘉宇 | 草鞋王 | 狂飙星期酒队 | 西安市 | 1713 | 139*****923 | pc |
2 | 郝东华 | 小神经 | 西安市 | 1563 | 153*****686 | pc | |
3 | 毛海忠 | 15309230839 | 西安市 |
1500 |
153*****839 | app | |
4 | 周远坤 | 零度阿坤 | 诺德(中国)传动 | 苏州市 | 1202 | 186*****970 | pc |
5 | 赵智 | 东成西就2015 | 西安市 | 1903 | 133*****011 | pc | |
6 | 方圆 | 方圆 | 西安区 | 1394 | 137*****338 | app | |
7 | 王静 | 王景 | 西安市 |
1500 |
156*****991 | app | |
8 | 熊文博 | 15009287322 | 西安市 |
1500 |
150*****322 | pc | |
9 | 王哲 | WX_锦华 | 咸阳市 |
1500 |
133*****761 | pc | |
10 | 王鹏 | 常一 | 西安市 | 1531 | 130*****500 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。