序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡皓清 | 13888626980 | 昆明市 | 1656 | 138*****980 | app | |
2 | 蒋孙星汉 | 茄 | 学校 | 昆明市 | 1576 | 133*****000 | app |
3 | 龚奕达 | 13888671234 | 昆明市 | 1554 | 138*****234 | app | |
4 | 尹思忱 | 尹思忱 | 昆明市 | 1752 | 139*****199 | app | |
5 | 邹欣睿 | 13577183238 | 昆明市 | 1692 | 135*****238 | app | |
6 | 鲁海若 | 鲁海若 | 昆明市 | 1660 | 131*****887 | app | |
7 | 刘昆灵 | 宝贝 | 昆明市 | 1648 | 137*****356 | app | |
8 | 张知烨 | 烨 | 昆明市 | 1641 | 189*****128 | app | |
9 | 杜泊悠 | 杜杜 | 昆明市 | 1583 | 150*****336 | app | |
10 | 宁乐颖 | 乐乐 | 昆明师专附小 | 昆明市 | 1608 | 138*****958 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。