序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱航 | 17865165213 | 苏州市 | 178*****213 | pc | |
2 | 林森 | 15964146803 | 苏州市 | 159*****803 | pc | |
3 | 李雨泽 | 17865133909 | 苏州市 | 178*****909 | pc | |
4 | 腾昊 | 17865158291 | 苏州市 | 178*****291 | pc | |
5 | 王晨 | 17865317551 | 苏州市 | 178*****551 | pc | |
6 | 杨昊东 | 17865317538 | 178*****538 | pc | ||
7 | 刘明昕 | 15553199815 | 苏州市 | 155*****815 | pc | |
8 | 刘宇阳 | 17865317395 | 苏州市 | 178*****395 | pc | |
9 | 李铁柱 | 17860528079 | 苏州市 | 178*****079 | pc | |
10 | 肖扬 | 15650586770 | 苏州市 | 156*****770 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。