序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郜程程 | 郜程程 | 153*****216 | pc | ||
2 | 刘世杰 | 刘世杰_7538 | 155*****538 | pc | ||
3 | 河北科技大学张伟鹏 | 河北科技大学张伟鹏 | 155*****385 | pc | ||
4 | 潘鑫宇 | 潘鑫宇 | 185*****049 | app | ||
5 | 马海洋 | 马海洋 | 151*****897 | pc | ||
6 | 孙旭 | 孙旭 | 187*****153 | pc | ||
7 | 张文奇 | 张文奇 | 156*****831 | pc | ||
8 | 张纳川 | 张纳川 | 153*****819 | pc | ||
9 | 侯书勇 | 侯书勇 | 183*****837 | pc | ||
10 | 杨威华 | 杨威华_2171 | 156*****171 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。