序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王应(7333) | 158*****333 | pc | |||
2 | 朱双亮 | 无锡市 | 182*****624 | pc | ||
3 | 陈旭鹏(5216) | 无锡市 | 182*****216 | pc | ||
4 | 李哲 | 无锡市 | 130*****521 | pc | ||
5 | 潘军 | 无锡市 | 152*****093 | pc | ||
6 | 郭真勤(S-nomy洛) | 182*****755 | pc | |||
7 | 安乐 | 无锡市 | 187*****332 | pc | ||
8 | 黄昭智 | 无锡市 | 187*****335 | pc | ||
9 | 青川 | 152*****331 | pc | |||
10 | 麦颂坤(0420) | 无锡市 | 182*****420 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。