序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赵淑英 | 春天 | 太原市 | 139*****717 | app | |
2 | 陶凯 | 13834558559 | 苏州市 | 138*****559 | pc | |
3 | 荣树海 | 荣树海 | 太原市 | 133*****616 | app | |
4 | 凯歌 | 凯歌 | ***** | app | ||
5 | 李峰 | 13934232255 | 太原市 | 139*****255 | app | |
6 | 刘阳 | 刘阳 | 太原市 | 150*****678 | app | |
7 | 叶凌 | 叶凌 | 太原市 | 130*****235 | pc | |
8 | 黄亚杰 | 黄亚杰 | 太原市 | 137*****903 | pc | |
9 | 杨云霞 | 姜翠花 | 太原市 | 138*****423 | pc | |
10 | 金宝太 | 13111053208 | 太原市 | 131*****208 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。