序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨利琼 | 18523322541 | 苏州市 | 185*****541 | pc | |
2 | 组高 | 18965234663 | 苏州市 | 189*****663 | pc | |
3 | 李继续 | 18963254126 | 苏州市 | 189*****126 | pc | |
4 | 舒畅然 | 18854123698 | 苏州市 | 188*****698 | pc | |
5 | 李龙 | 18956324156 | 苏州市 | 189*****156 | pc | |
6 | 董建华 | 18521456321 | 苏州市 | 185*****321 | pc | |
7 | 王俊 | 18956258074 | 苏州市 | 189*****074 | pc | |
8 | 鲁孟阳 | 18547123698 | 苏州市 | 185*****698 | pc | |
9 | 王勇 | 18855221478 | 苏州市 | 188*****478 | pc | |
10 | 张煦磊 | 18852255456 | 苏州市 | 188*****456 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。