序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生俊男 | 13641725716 | 苏州市 | 136*****716 | pc | |
2 | 黄文成 | 18742136578 | 苏州市 | 187*****578 | pc | |
3 | 王琪 | 18852361457 | 苏州市 | 188*****457 | pc | |
4 | 许文玉 | 18965234125 | 苏州市 | 189*****125 | pc | |
5 | 张文长 | 18758085258 | 苏州市 | 187*****258 | pc | |
6 | 郑玉洁 | 18858633396 | 苏州市 | 188*****396 | pc | |
7 | 李贞英 | 18526412365 | 苏州市 | 185*****365 | pc | |
8 | 陈张弛 | 18854123654 | 苏州市 | 188*****654 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。