序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈明 | 13961168326 | 苏州市 | 139*****326 | pc | |
2 | 徐易超 | 江苏理工学院 xyc | 江苏理工学院 | 苏州市 | 139*****153 | pc |
3 | 夏仿禹 | 18306128793 | 183*****793 | pc | ||
4 | 付开明 | 17327190890 | 173*****890 | pc | ||
5 | 季家坤 | 18761169230 | 187*****230 | pc | ||
6 | 程帆 | 17321382661 | 173*****661 | pc | ||
7 | 王楠 | 18306123710 | 183*****710 | pc | ||
8 | 凌张胜 | 18261158792 | 182*****792 | pc | ||
9 | 张伟伟 | 17327193136 | 173*****136 | pc | ||
10 | 贾康 | 18861109829 | 188*****829 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。