序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13252868951 | 13252868951 | 苏州市 | 132*****951 | pc | |
2 | 林妍珊 | 18850305993 | 188*****993 | pc | ||
3 | 张涛 | 17859735213 | 178*****213 | pc | ||
4 | 常博凌 | 18850543913 | 188*****913 | pc | ||
5 | 程鑫鑫 | 18959240353 | 189*****353 | pc | ||
6 | 施学敏 | 15759215389 | 157*****389 | pc | ||
7 | 周莹 | 17859757623 | 178*****623 | pc | ||
8 | 王渊棂 | 15359886844 | 153*****844 | pc | ||
9 | 喻浪 | 18750932478 | 187*****478 | pc | ||
10 | 刘孝权 | 18860035342 | 188*****342 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。