序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张波 | 1wangming | 南昌市 | 1920 | 139*****357 | pc | |
2 | 孙东平 | 18107986876 | 景德镇市 | 1970 | 181*****876 | pc | |
3 | 张国保 | 13979888929 | 景德镇市 | 1913 | 139*****929 | pc | |
4 | 李国军 | 李国军 | 景德镇市 | 1856 | 138*****075 | app | |
5 | 施东明 | 13879801510 | 景德镇市 | 1952 | 138*****510 | pc | |
6 | 黄熙才 | 13970396018 | 景德镇市 | 1948 | 139*****018 | pc | |
7 | 张铎 | 13607984533 | 景德镇市 | 1984 | 136*****533 | pc | |
8 | 刘拓平 | 13607981368 | 景德镇市 | 2193 | 136*****368 | pc | |
9 | 黄凯伯 | 13979883411 | 景德镇市 | 1985 | 139*****411 | pc | |
10 | 李强 | 随风飞扬 | 丰城市蕉坑中学小学 | 宜春市 |
1843 |
153*****931 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。