序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘晴 | 18770815504 | 南昌市 | 187*****504 | app | |
2 | 李婷 | 15107903347 | 新余市 | 151*****347 | app | |
3 | 李毅清 | 13627951942 | 宜春市 | 136*****942 | app | |
4 | 张施婷 | 张施婷 | 南昌市 | 152*****569 | app | |
5 | 陈雅琪 | 13617096826 | 南昌市 | 136*****826 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。