序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王梦瑶 | 15226535152 | 石家庄市 | 152*****152 | pc | |
2 | 宋如志 | 18332133701 | 石家庄市 | 183*****701 | pc | |
3 | 康柔 | 18332122605 | 石家庄市 | 183*****605 | pc | |
4 | 白翔 | 18332118930 | 石家庄市 | 183*****930 | pc | |
5 | 吕德高 | 15803315806 | 石家庄市 | 158*****806 | pc | |
6 | 邹冉 | 15227199671 | 石家庄市 | 152*****671 | pc | |
7 | 李艳艳 | 18332120715 | 石家庄市 | 183*****715 | pc | |
8 | 蒋富 | 18230322326 | 石家庄市 | 182*****326 | pc | |
9 | 胡少宁 | 13400212043 | 石家庄市 | 134*****043 | pc | |
10 | 王洁琳 | 15233639523 | 衡水市 | 152*****523 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。