序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈祖瑄 | 福建宁德乒协会员 | 1550 | 135*****502 | pc | ||
2 | 陈寿德 | 发改局 | 1350 | 189*****198 | pc | ||
3 | 黄浓贻 | 进修学校 | 1350 | 135*****849 | pc | ||
4 | 黄树桂 | 福建宁德乒协会员 | 1350 | 133*****126 | pc | ||
5 | 林阿平 | 福建宁德乒协会员 | 1350 | 138*****333 | pc | ||
6 | 黄斌 |
1490 |
138*****601 | pc | |||
7 | 张维瑞 | 福建宁德乒协会员 | 1350 | 135*****365 | pc | ||
8 | 蔡泽强 | 福建宁德乒协会员 | 1748 | 138*****566 | pc | ||
9 | 陈延泉 | 福建宁德乒协会员 | 1640 | 139*****713 | pc | ||
10 | 郑一诚 | 福建宁德乒协会员 |
1200 |
159*****808 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。