序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘宜文 | 福建宁德乒协会员 | 1604 | 138*****315 | pc | ||
2 | 陈曜 | 福建宁德乒协会员 | 1928 | 186*****516 | pc | ||
3 | 高健 | 福建宁德乒协会员 | 1982 | 158*****530 | pc | ||
4 | 卢肖霖 |
1200 |
138*****185 | pc | |||
5 | 杨永明 | 福建宁德乒协会员 | 1874 | 138*****628 | pc | ||
6 | 姚剩勇 | 福建宁德乒协会员 | 1910 | 137*****078 | pc | ||
7 | 陈鸿宇 | 福建宁德乒协会员 | 1946 | 137*****293 | pc | ||
8 | 黄孝琪 | 福建宁德乒协会员 | 1514 | 135*****996 | pc | ||
9 | 王文 | 福建宁德乒协会员 | 1964 | 159*****918 | pc | ||
10 | 马笙耀 | 福建宁德乒协会员 |
1200 |
159*****516 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。