序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王贇鹏 | 连云港市 | 1545 | 157*****515 | pc | ||
2 | 赵勇 | 连云港市 | 1527 | 137*****767 | pc | ||
3 | 杨琪 | 连云港市 |
1423 |
136*****956 | pc | ||
4 | 马继双 | 连云港市 | 1588 | 189*****908 | pc | ||
5 | 朱立成 | 玉带新村俱乐部 | 连云港市 | 1558 | 133*****499 | pc | |
6 | 刘文彤 | 连云港市 | 1576 | 130*****359 | pc | ||
7 | 李传志 | 连云港市 | 1496 | 138*****991 | pc | ||
8 | 金星 | 连云港市 |
1550 |
158*****891 | pc | ||
9 | 鲁金抗 | 连云港市 | 1567 | 136*****674 | pc | ||
10 | 李清 | 连云港市 |
1548 |
189*****138 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。